Real Project Costs
Most remodeling sites publish estimated ranges. These are actual final costs. Below is a sample of 67 completed projects with verified final prices — $23k to $440k, median $49k. Filter by project type and budget to find work comparable to yours.
This is a sample, not the full body of work — it covers the completed projects whose final costs we can verify from our own records, not everything we have built. Each figure is the total final project cost. What any individual project involved is not published here.
By project type
Filter
Showing all 67 projects · median $49k
All project costs
| Project | Type | Final cost | Case study |
|---|---|---|---|
| kr-2157 | Kitchen | $23k | |
| br-3318 | Bathroom | $28k | |
| br-7032 | Bathroom | $28k | |
| br-134 | Bathroom | $30k | |
| br-3236 | Bathroom | $30k | |
| br-4830 | Bathroom | $30k | |
| br-127 | Bathroom | $32k | |
| br-524 | Bathroom | $32k | |
| br-1081 | Bathroom | $33k | |
| br-352 | Bathroom | $34k | |
| kr-536 | Kitchen | $34k | |
| br-5661 | Bathroom | $35k | |
| br-7593 | Bathroom | $35k | |
| br-958 | Bathroom | $35k | |
| gr-3014 | Whole-home | $36k | |
| br-6133 | Bathroom | $37k | |
| br-33 | Bathroom | $38k | |
| br-8833 | Bathroom | $38k | |
| kr-290 | Kitchen | $38k | |
| kr-6363 | Kitchen | $40k | |
| kr-6782 | Kitchen | $40k | |
| br-1249 | Bathroom | $41k | |
| kr-178 | Kitchen | $41k | |
| br-3331 | Bathroom | $42k | |
| kr-750 | Kitchen | $42.6k | |
| br-802 | Bathroom | $43k | |
| br-413 | Bathroom | $44k | |
| br-945 | Bathroom | $44k | |
| kr-2805 | Kitchen | $44k | |
| br-1872 | Bathroom | $45k | |
| kr-22533 | Kitchen | $45k | |
| br-3586 | Bathroom | $46k | |
| kr-4581 | Kitchen | $48k | |
| kr-17081 | Kitchen | $49k | |
| kr-4670 | Kitchen | $51k | |
| br-16553 | Bathroom | $56k | |
| br-27436 | Bathroom | $56k | |
| kr-3351 | Kitchen | $59k | |
| gr-867 | Whole-home | $60k | |
| kr-676 | Kitchen | $61k | |
| kr-1147 | Kitchen | $65k | |
| kr-7185 | Kitchen | $67k | |
| kr-3054 | Kitchen | $70.5k | |
| gr-595 | Whole-home | $71k | |
| kr-2148 | Kitchen | $72k | |
| kr-3838 | Kitchen | $72k | View project |
| br-24040 | Bathroom | $73k | |
| kr-825 | Kitchen | $75k | |
| kr-3128 | Kitchen | $76k | |
| gr-1198 | Whole-home | $76k | |
| gr-36303 | Whole-home | $80k | |
| br-4136 | Bathroom | $84k | |
| kr-2439 | Kitchen | $84k | |
| gr-22312 | Whole-home | $85k | |
| gr-4254 | Whole-home | $95k | |
| br-1024 | Bathroom | $105k | View project |
| gr-926 | Whole-home | $144k | |
| gr-6212 | Whole-home | $150k | |
| gr-13630 | Whole-home | $191.4k | |
| gr-2737 | Whole-home | $237k | |
| gr-1821 | Whole-home | $238k | |
| gr-186 | Whole-home | $242.7k | |
| gr-1044 | Whole-home | $250k | |
| gr-3188 | Whole-home | $275k | |
| gr-5462 | Whole-home | $279k | |
| gr-22610 | Whole-home | $351k | View project |
| gr-31265 | Whole-home | $440k |
Project references are internal job numbers. Sorted lowest to highest.
Want a real number for your project?
Onn reviews every inquiry personally and gives an honest scope and budget range — not a placeholder figure.
Start a conversation »